Проект: «Дачник-20»
Размер:
7.5х8
Этажность:
2
Площадь:
81
"Под усадку- 90 мм."
от 1 305 000 руб.
"Под усадку"-140 мм."
1 512 000 руб.
"Под ключ- 90 мм."
1 781 000 руб.
"Под ключ- 140мм."
2 037 000 руб.
Брусовой дом 8х7.5м. Можно выбрать фиксированную комплектацию или создать свою. Возможна перепланировка дома.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ДОМОВ ИЗ БРУСА
Под усадку-90мм | Под усадку-140мм | «Под ключ- брус 90 мм» | «Под ключ- брус 140 мм» | |
Серия домов из бруса «Дачник», предназначена для сезонного проживания. Бюджетные комплектации позволяют получить дом по минимальной цене. Все конструкционные пиломатериалы (брус, доски) в домах этой серии используются естественной влажности. Отделочные материалы: вагонка, шпунт, плинтуса используются только сухие. | ||||
ОСНОВАНИЕ ДОМА | ||||
---|---|---|---|---|
Обвязка | 100×150 мм. | 150×150 мм. | 100×150 мм. | 150×150 мм. |
Балки пола | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 мм. | 40×150 мм. / 590 мм. |
Черновой пол | — | — | 20х100 мм. | 20х100 мм. |
СТЕНЫ (первый этаж) | ||||
Высота потолка. | — | — | 2.35 м. (+-3см.) | 2.35 м. (+-3см.) |
Стены (проф. брус) | 90×140 мм. | 140×140 мм. | 90×140 мм. | 140×140 мм. |
Количество рядов | 17 рядов | 17 рядов | 17 рядов | 17 рядов |
Перегородки (брус) | только несущая | только несущая | 90×140 мм. | 90×140 мм. |
Утеплитель межрядный | Джут | Джут | Джут | Джут |
Сборка углов | «Теплый угол» | «Теплый угол» | «Теплый угол» | «Теплый угол» |
Сборка сруба | Нагель | Нагель | Гвоздь 200 мм. | Гвоздь 200 мм. |
СТЕНЫ (мансарда) | ||||
Высота потолка. | — | — | 2.35 м. (+-3см.) | 2.35 м. (+-3см.) |
Стены (фронтоны) | Каркасные (доска 40х100 мм.) | Каркасные (доска 40х150 мм.) | Каркасные (доска 40х100 мм.) | Каркасные (доска 40х150 мм.) |
Перегородки | — | — | Каркасные (доска 40х100) | Каркасные (доска 40х100) |
Балки потолка | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 мм. | 40×150 мм. / 590 мм. |
ОТДЕЛКА ФАСАДА | ||||
Фронтоны, отделка | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
Отделка окон / дверей | — | — | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
Зашивка углов сруба | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
КРОВЛЯ | ||||
Стропила | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 | 40×150 мм. / 590 мм. | 40×150 мм. / 590 мм. |
Обрешетка | 20х100 мм./ 30 см. | 20х100 мм./ 30 см. | 20х100 мм./ шаг 30см. | 20х100 мм./ шаг 30см. |
Материал кровли | Ондулин | Ондулин | Ондулин | Ондулин |
Мембрана | «Наноизол-А» | «Наноизол-А» | «Наноизол-А» | «Наноизол-А» |
Вынос кровли, свесы | 30-40 см. | 30-40 см. | 30-40 см. | 30-40 см. |
Подшивка свесов | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | ||||
Потолки (1-2 этаж) | — | — | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
Каркасные перегородки | — | — | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
Отделка окон / дверей | — | — | Наличник 80 мм. | Наличник 80 мм. |
Отделка углов | — | — | Плинтус 45 мм. | Плинтус 45 мм. |
Лестница | — | — | тетива- 50х200 мм.; ступени- доска 50х200 мм.; перила фигурные; балясины точеные | тетива- 50х200 мм.; ступени- доска 50х200 мм.; перила фигурные; балясины точеные |
Брусовые стены дополнительно вагонкой не обшиваются и не утепляются. | ||||
УТЕПЛЕНИЕ ДОМА | ||||
Пол (1 этаж) | — | — | Изовер (рулон) 150 мм. | Изовер (рулон) 150 мм. |
Потолок (1-2 этаж) | — | — | Изовер (рулон) 150 мм. | Изовер (рулон) 150 мм. |
Мансарда (если есть) | — | — | Изовер (рулон) 100 мм. | Изовер (рулон) 150 мм. |
Каркасные перегородки | — | — | Не утепляются | Изовер (рулон) 100 мм. |
Пароизоляция изнутри | — | — | «Изолон-В» | «Изолон-В» |
Ветрозащита пола, фронтонов | — | — | «Изолон-А» | «Изолон-А» |
Ветрозащита устанавливается только в каркасные фронтоны. Установка пароизоляции в следующих местах: пол с внутренней стороны, потолки, с двух сторон (когда есть второй этаж), перегородки (когда утепляются). | ||||
ЧИСТОВОЙ ПОЛ | ||||
Шпунт хвойный | — | — | Шпунт 28 мм. | Шпунт 35 мм. |
ОТДЕЛКА ТЕРРАСЫ / БАЛКОНА | ||||
Пол | — | — | Шпунт 28 мм. | Шпунт 35 мм. |
Балки пола | Доска 40×150 мм. | Доска 40×150 мм. | Доска 40×150 мм. | Доска 40×150 мм. |
Перила / балясины | — | — | Согласно проекта | Согласно проекта |
Вертикальные столбы | Брус строганый 90х140 мм. | Брус строганый 90х140 мм. | Брус строганый 90х140 мм. | Брус строганый 90х140 мм. |
Подшивка потолков | — | — | Вагонка 13 мм. | Вагонка 13 мм. |
Входные ступени | — | — | Доска строг. 30 мм. | Доска строганая 30 мм. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||||
Дверь входная | — | — | Металлическая утепленная | Металлическая утепленная |
Двери межкомнатные | — | — | филенчатые, без фурнитуры (хвоя) | филенчатые, без фурнитуры (хвоя) |
Окна | — | — | ПВХ, 2 камеры | ПВХ, 2 камеры |
Дополнительно | — | — | Москитные сетки | Москитные сетки |
Ройки в проемы | — | — | Есть | Есть |
ПРОЧЕЕ | ||||
Окраска фасада | — | — | — | — |
Фундамент | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Перенос мат-ла | до 25 п.м. бесплат. | до 25 п.м. бесплат. | до 25 п.м. бесплатно | до 25 п.м. бесплатно |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Строительство дома, доставка материала в радиусе 50 км от КАД, МКАД входит в стоимость. Стоимость доставки в другие области уточняйте дополнительно. | ||||
Оплата производится поэтапно во время строительства. Полный расчет производится по окончанию строительства. | ||||
Обращаем внимание, что указанные площади домов в проектах указаны приблизительно (ориентировочно). Они могут отличаться из-за толщины стен, перегородок и т.п. Уточняйте дополнительно. | ||||
Для выполнения строительных работ потребуется: электричество, жилое место для проживания бригады, туалет. При отсутствии этого, мы можем предоставить все это в аренду на период строительства. |