Проект бани из бруса RB-29 (4×7.5)
Размер:
Этажность:
Площадь:
Комплектация бани «под ключ» 90 мм
от 815 000 руб.
Комплектация бани «под ключ» 140 мм
От 907 000 руб.
Проект RB-29 (4×7.5) (Баня «под ключ» из сухого бруса с печкой «Ермак-12».)
Под усадку | Эконом | Стандарт | Премиум | |
ОСНОВАНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Обвязка: брус (2 ряда) | 100×150 | 100×150 мм | 100×150 мм (сухой) | 100×150 мм (сухой) |
Балки пола: шаг 590 мм | 40×150 | 40×100 мм | 40×150 мм (сухой) | 40×150 мм (сухой) |
Черновой пол | 20х100 | 20х100 мм | 20х100 мм (сухой) | 20х100 мм (сухой) |
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | ||||
Профилированный брус | 90×140 мм (16 рядов) | 90×140 мм (15 рядов) | 88×137 мм (16 рядов) (сухой) | 137×137 мм (16 рядов) (сухой) |
Утеплитель | Джут | Джут | Джут | Джут |
Сборка сруба | Нагель d-20 | Гвоздь 200 мм | Нагель d-20 мм | Нагель d-20 мм |
Перегородки | Нет | Каркасные | Проф. брус 88х137 мм (сухой) | Проф. брус 88х137 мм (сухой) |
Балки потолка, шаг 590: сухая доска | 40×150 мм | 40×100 мм | 40×150 мм (сухой) | 40×150 мм (сухой) |
ОТДЕЛКА ФАСАДА | ||||
Подшивка свесов | Вагонка | Вагонка | Вагонка | Вагонка |
Зашивка | Вагонка | Вагонка | Вагонка | Вагонка |
Отделка фронтонов | Вагонка | Вагонка | Имитация бруса | Имитация бруса |
КРОВЛЯ | ||||
Стропила: шаг 590 мм | 40×100 мм | 40×100 мм | 40×150 мм (сухой) | 40×150 мм (сухой) |
Подкровельная мембрана | Нет | Нет | Изоспан-А | Изоспан-А |
Обрешетка, шаг 300 мм | 20х100 мм | 20х100 мм | 20х100 мм (сухой) | 20х100 мм (сухой) |
Кровля | ондулин | ондулин | металлочерепица | металлочерепица |
Вентиляция кровли | Нет | Нет | Брусок 40х40 мм (сухой) | Брусок 40х40 мм (сухой) |
Вынос кровли, свесы | 30 см | 30 см | 40 см | 40 см |
ПЕЧЬ | ||||
Банная печь | нет | Ермак-12 | Ермак- 12 ПС | Ермак- 12 ПС |
Тип дымохода | Нет | Нержавейка, сэндвич, через кровлю | Нержавейка, сэндвич, через кровлю | Нержавейка, сэндвич, через кровлю |
Прочее | — | Бак для воды- 50л. Камни 20кг. Проход топки- кирпич. | Бак для воды- 50л. Камни 40кг. Проход топки- кирпич. | Бак для воды- 60л. Камни 40кг. Проход топки- кирпич. |
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | ||||
Парилка | — | Вагонка осина «В», стыкуется из 3-х частей. Пологи осина «В» | Вагонка осина «А», стыкуется из 2-х частей. Пологи осина «А» | Вагонка осина «А», стыкуется из 2-х частей. Пологи осина «А» |
Паро ветроизоляция | Нет | Парилка- фольга (стены потолок), остальные помещения Изоспан-А (пол, потолок) | Парилка- фольга (стены потолок), остальные помещения Изоспан-А (пол, потолок) | Парилка- фольга (стены потолок), остальные помещения Изоспан-А (пол, потолок) |
Отделка мойки, раздевалки | Нет | Потолок и каркасные перегородки обшиты вагонкой | Потолок подшивается вагонкой, брусовые стены не обшиваются | Потолок подшивается вагонкой, брусовые стены не обшиваются |
Высота потолка | 2,05 м | 2,05 м | 2,2 м | 2,2 м |
УТЕПЛЕНИЕ БАНИ, ВЫВОД ВОДЫ В МОЙКЕ | ||||
Пол: базальтовые плиты Rockwool | — | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Стены | — | Нет | Нет | Нет |
Потолок: базальтовые плиты Rockwool | — | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Слив воды в мойке | — | Желоб | Душевой поддон или желоб | Душевой поддон или желоб |
ЧИСТОВОЙ ПОЛ | ||||
Шпунт хвойный | Нет | 28 мм (сухой) | 35 мм (сухой) | 35 мм (сухой) |
ОКНА, ДВЕРИ | ||||
Дверь входная | Нет | Каркасная не утепленная | металлическая утепленная | металлическая утепленная |
Двери внутренние | Нет | Каркасные, не утепленные | В мойку клиновая, хвойная, в парилку стеклянная | В мойку клиновая, хвойная, в парилку стеклянная |
Окна | Нет | Деревянные, два стекла | ПВХ двухкамерные | ПВХ двухкамерные |
ТЕРРАСА, БАЛКОН, ФУНДАМЕНТ | ||||
Пол : строганная доска | — | 28 мм | 36 мм | 36 мм |
Ограждение: балясины | — | По проекту | Согласно проекта | Согласно проекта |
Фундамент | Нет | Нет | Не включен в стоимость | Не включен в стоимость |
Сборка и доставка в радиусе 500 км от производственной базы входит в стоимость. |